| Lité podlahy |
| vlastnosti |
| Samonivelační litá podlaha na bázi ANHYDRITU. Materiál je určený pro vnitřní podlahy především v bytové výstavbě, pro kancelářské prostory popř. sportovní haly a tělocvičny. Podlaha vzniká kontinuálním litím na podklad a to jako sdružená podlaha (čistá podlaha pevně propojena s podkladem), nebo podklad na oddělovací vrstvě (nedochází k propojování s podkladem), či plovoucí podlaha aplikovaná na tepelnou, nebo kročejovou izolaci. Materiál je mimořádně vhodný díky svým vlastnostem na vytápěné podlahy. U tohoto sytému dochází k minimálnímu tepelnému odporu a dokonalému přenosu tepelné energie z podlahového systému vytápění do podlahové kontrukce a následně prostoru místnosti objektu. Díky této vlastnosti dochází po celou dobu životnosti k energetickým úsporám. |
| zpracování |
| způsob zpracování a vlastnosti materiálu zaručují dokonalou rovinatost čisté podlahy pro pokládku veškerých podlahových krytin včetně dlažeb bez nutnosti následného vyrovnávání pomocí stěrek. Ideální síla podlahy 3,5 - 4 cm. U podlahového vytápění krytí topné hadice min. 3,5 cm nad horní část trubkového systému. |
| celkový souhrn výhod lité podlahy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Technická data | Anhydrit-Fliessestrich 460 | Anhydrit-Fliessestrich 463 |
| pevnost v tahu za ohybu | 6 N / mm2 | 7 N / mm2 |
| pevnost v tlaku | 25 N / mm2 | 35 N / mm2 |
| spotřeba | cca 72 kg/m2/40 mm | cca 72 kg/m2/40 mm |
| objemová hmostnost zatvrdlé podlahy | cca 2,1 kg/dm3 | cca 2,1 kg/dm3 |
| sypká hmostnost suché směsy | cca 1,4 kg/dm3 | cca 1,4 kg/dm3 |
| hodnota pH | > 7 | > 7 |
| součinitel smrštění a bobtnavosti | <0,1 mm/m | <0,1 mm/m |
| tepelná roztažnost | cca 0,009 mm/m.K | cca 0,009 mm/m.K |
| součinitel tepelné vodivosti | cca 1 W/m.K | cca 1 W/m.K |
| doba zpracovatelnosti při dané konzistenci (vodním součiniteli) | cca 30 - 40 min | cca 30 - 40 min |
| rozliv (1l zkušební válec 7 cm) na materiálu za výstupem z hadice | 36 - 40 mm | |
| zatěžování podlahy | pro chůzi osob po 2 dnech, běžné po 5 - 8 dnech, vytápění podlahy po 7 dnech | |
| doba vysychání | podle tlouštky podlahy a daných podmínek na staveništi cca 4-6 týdnů | |
| Specifikace cen pro zhotovení samonivelačních anhydritových podlah dle plošných objemů. | |||||
| Cena zahrnuje nalití anhydritové směsi včetně zpracování a následného zbroušení povrchu druhý den po aplikaci. Cena je kalkulována na sílu nalité desky v tloušťce 4 cm. V případě aplikace je kalkulována cena dle níže uvedené tabulky a v případě nadnormativní spotřeby materiálu vzniklé nerovností podkladu je připočtena cena materilu nad limit dle oficiálního ceníku firmy HASIT a.s. | |||||
| plocha m2 | Kč/m2 | ||||
| do 100 | 395,- | ||||
| 101 - 999 | 380,- | ||||
| od 1.000 | 370,- | ||||
| V případě podlahového vytápění vzhledem k minimálnímu krytí topného hada 3,5 cm se zvyšuje cena na m2 vlivem vyšší spotřeby materiálu o cca 70,- Kč. | |||||
| plovoucí samonivelační podlaha | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| litá samonivelační podlaha na podlahové vytápění do systémových desek | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|   | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| litá samonivelační podlaha na podlahové vytápění | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|